<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सुरंग on Efficient Infrared Warming Systems</title>
		<link>http://ir-heat-warm.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97/</link>
		<description>Recent content in सुरंग on Efficient Infrared Warming Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 05:36:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-warm.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>काँच को सुखाने हेतु इन्फ्रारेड टनल</title>
				<link>http://ir-heat-warm.com/hi/posts/infrared-tunnel-for-glass-drying/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:36:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm.com/hi/posts/infrared-tunnel-for-glass-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;काँच को सुखाने हेतु इन्फ्रारेड टनल&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ग्लास उत्पादन प्रक्रिया में, सुखाने की प्रक्रिया कोई ऐसा चरण नहीं है जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। यह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी प्रक्रिया की गति को निर्धारित करती है। कोटिंग, चिपकने वाले पदार्थ, सीलेंट – ये सभी तापमान एवं समय के आधार पर ही कार्य करते हैं। हर अतिरिक्त मिनट से उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। गर्म या ठंडे स्थानों के कारण ऑप्टिकल दोष एवं तापीय तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन्फ्रारेड टनल के द्वारा ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं, ताकि प्रक्रिया हर बार एक जैसी ही रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
