<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>मोटा on Efficient Infrared Warming Systems</title>
		<link>http://ir-heat-warm.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in मोटा on Efficient Infrared Warming Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 05:39:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-warm.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>मोटे काँच काटने हेतु पूर्व तापक उपकरण</title>
				<link>http://ir-heat-warm.com/hi/posts/thick-glass-cutting-preheater/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:39:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm.com/hi/posts/thick-glass-cutting-preheater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;मोटे काँच काटने हेतु पूर्व तापक उपकरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ऑपरेशन के दौरान, मोटी काँच की परतें वहीं रखी जाती हैं, और समय लगातार बीतता रहता है। यदि प्रीहीटिंग प्रक्रिया में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो कटे हुए काँच के किनारे टूट जाते हैं। ऐसा काँच सिर्फ काँच ही नहीं है… इसके लिए अतिरिक्त समय, श्रम एवं निर्धारित समय-सारणी की आवश्यकता होती है। हमने इस मोटे काँच काटने हेतु प्रीहीटर बनाया, ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पीछे क्या हो रहा है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह उपकरण शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज एमिटरों का उपयोग करके काँच में तेजी से ऊष्मा पहुँचाता है… बिना काँच की सतह को नुकसान पहुँचाए। ट्यून्ड रिफ्लेक्टर एरे के कारण कटने वाले क्षेत्र में समान तापमान बना रहता है… इससे काँच 180–220°C तापमान तक जल्दी एवं समान रूप से पहुँच जाता है। इसका परिणाम है – समान नरमी, स्पष्ट दरारें, एवं कम माइक्रो-दरारें। इनपुट पावर, उत्पादन गति के अनुरूप होती है… बड़ी परतों हेतु घने हीटर लगाए जाते हैं, जबकि मोटी परतों हेतु फोकस्ड जोन उपयोग में आते हैं। PID नियंत्रण एवं थर्मोकपल फीडबैक के कारण तापमान स्थिर रहता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
