<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Module on Efficient Infrared Warming Systems</title>
		<link>http://ir-heat-warm.com/he/tags/module/</link>
		<description>Recent content in Module on Efficient Infrared Warming Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 03:01:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-warm.com/he/tags/module/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מודוליי לייבוש שכבה אחידה</title>
				<link>http://ir-heat-warm.com/he/posts/uniform-coating-drying-module/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:01:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm.com/he/posts/uniform-coating-drying-module/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;מודוליי לייבוש שכבה אחידה&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בקווי ציפוי של זכוכית, ניתן לראות במהירות את השינויים בפרופיל התרמי – ערפילים, מתחים בקצוות הזכוכית, ובעיות באיחוי הציפוי. כל אלו גורמים לכך ששכבות הציפוי הטובות הופכות לפסולת. יצרנו מודול לייבוש אחיד של הציפוי, כדי למנוע את השינויים האלו עוד לפני שהם מתחילים. הרעיון הוא ליצור שדה חום יציב ואחיד, כך שכל שטח הזכוכית יתאחה באותו קצב, בין אם עובי הזכוכית הוא 2 ממ או 12 ממ, ובין אם מדובר בשכבת ציפוי דקה או בשכבה עבה יותר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
