<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>یونیفرم on Efficient Infrared Warming Systems</title>
		<link>http://ir-heat-warm.com/fa/tags/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85/</link>
		<description>Recent content in یونیفرم on Efficient Infrared Warming Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 03:01:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-warm.com/fa/tags/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%85/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ماژول خشککردن پوشش یکنواخت</title>
				<link>http://ir-heat-warm.com/fa/posts/uniform-coating-drying-module/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:01:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-warm.com/fa/posts/uniform-coating-drying-module/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-warm.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;ماژول خشککردن پوشش یکنواخت&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خطوط تولید شیشه‌های پوشش‌دار، اختلالات حرارتی به سرعت ظاهر می‌شوند؛ این اختلالات باعث ایجاد مشکلاتی مانند تیرگی سطح، تنش در لبه‌های شیشه و فرسودگی پوشش می‌شوند که در نهایت منجر به تبدیل شیشه‌های با کیفیت به ضایعات می‌گردد. ما ماژول خشک‌کننده پوشش را طوری طراحی کرده‌ایم که این اختلالات را قبل از بروزشان مهار کند. هدف، ایجاد یک میدان حرارتی یکنواخت است؛ به این ترتیب، کل سطح شیشه به یک نرخ یکسان خشک می‌شود، چه ضخامت شیشه ۲ میلی‌متر باشد و چه ۱۲ میلی‌متر؛ همچنین، چه پوشش لایه‌ای نازک باشد و چه لایه‌ای ضخیم و تزئینی.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
